Benutzer: Schlumpf
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 3
Raidbeteiligungs-Historie 17
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 23.03.22 | Das Rubinsanktum | Halion | 100 |
| 08.12.21 | Das Rubinsanktum | Halion | 50 |
| 12.01.22 | Das Rubinsanktum | Halion | 50 |
| 01.12.21 | Das Rubinsanktum | Halion | 50 |
| 05.01.22 | Eiskronenzitadelle | Flawless ICC+Halion+PdoK | 700 |
| 12.01.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig, Fahrstuhl | 260 |
| 15.12.21 | Eiskronenzitadelle | Anmelde DKP, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel | 500 |
| 17.11.21 | Eiskronenzitadelle | Anmelde DKP, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig, Halion, PdoK50TL | 520 |
| 16.03.22 | Eiskronenzitadelle | Halion, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 380 |
| 23.03.22 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 430 |
| 19.01.22 | Eiskronenzitadelle | Pünktlich, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig, Halion | 350 |
| 24.11.21 | Eiskronenzitadelle | Pünktlich, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 360 |
| 08.12.21 | Eiskronenzitadelle | AnmeldeDKP, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Luftschiffkampf um die Eiskronenzitadelle, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 280 |
| 01.12.21 | Eiskronenzitadelle | Anmelde DKP, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Fahrstuhl, Sindragosa, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat der Blutprinzen, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 230 |
| 24.11.21 | Prüfung des obersten Kreuzfahrers | Eisheuler, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak, 50TL | 130 |
| 08.12.21 | Prüfung des obersten Kreuzfahrers | Eisheuler, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Anub'arak | 130 |
| 01.12.21 | Prüfung des obersten Kreuzfahrers | Eisheuler, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Anub'arak | 130 |
Item-Kauf-Historie 19
Individuelle Korrektur-Historie 2
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 29.03.22 | Hako, Schlumpflock | Nicht An/Abgemeldet | -150 |
| 19.01.22 | Schlumpflock | Teilweise Raidteilnahme Lags | -110 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| ICC Trinketrun | 0.00% (0/0) |
|
| Eiskronenzitadelle | 0.00% (0/31) |
|
| TS-NIGHT | 0.00% (0/1) |
|
| Prüfung des obersten Kreuzfahrers | 0.00% (0/6) |
|
| Das Rubinsanktum | 0.00% (0/13) |
|
| Offi-Weekly | 0.00% (0/0) |
|
| Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00% (0/0) |
